水密连接器
主要技术参数 | |||
●耐静水压力:140Mpa ●合格测试压力:80Mpa ●标称电压:600VDC/AC ●标称电流:10A单个接触件(连接器******50A) ●绝缘电阻:>200MΩ ●接触电阻:<10mΩ ●湿插拔次数:>500次 ●工作温度(水中):-4℃~60℃ ●工作温度(空气):-40℃~60°C | |||
材料 | |||
●插座壳体:标准:316L不锈钢;可选:6061铝合金硬质阳极氧化处理,PEEK ●绝缘体:氯丁橡胶 ●接触件:铜合金镀金 ●定位针:316L不锈钢 ●0圈:丁腈橡胶 ●电缆:氯丁橡胶或聚氨酯护套电缆 导体 18AWG、16AWG标配 ●插座尾线:PTFE 绝缘导线,18AWG | |||
标配电缆载流表 | |||
芯数 | BH线号 | 1L线号 | 载流 |
1 | 18AWG | 18AWG | 16A |
2 | 18AWG | 16AWG/18AWG | 单芯10A(******20A整个连接器) |
3 | 18AWG | 16AWG/18AWG | 单芯10A(******30A整个连接器) |
4 | 18AWG | 16AWG/18AWG | 单芯10A(******30A整个连接器) |
5 | 18AWG | 18AWG | 单芯10A(******30A整个连接器) |
6 | 18AWG | 16AWG/18AWG | 单芯10A(******50A整个连接器) |
8 | 18AWG | 16AWG/18AWG | 单芯10A(******50A整个连接器) |
10 | 18AWG | 18AWG | 单芯10A(******50A整个连接器) |
12 | 18AWG | 18AWG | 单芯10A(******60A整个连接器) |
16 | 18AWG | 18AWG | 单芯10A(******60A整个连接器) |
25 | 3X18AWG/22X22AWG | 18AWG | 单芯3X10A/22X5A(******60A整个连接器) |
技术支持
电话:4008-237-236
邮箱:sales@fiberlink.com.cn
微信客服号,扫一扫立即咨询
| 波长范围(nm) |
|
| 机械寿命(插拔次数) |
|
| 振动 |
|